Différences
Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.
| fr:studio 2010/01/02 12:41 | fr:studio 2010/01/02 12:47 version actuelle | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| [[http://www.larochelle-tourisme.com/index.php?option=agenda&action=rechercher_agenda&id_site=1&id_page=28&id_langue=1|Animations touristiques et culturelles]] tout l'été en ville. | [[http://www.larochelle-tourisme.com/index.php?option=agenda&action=rechercher_agenda&id_site=1&id_page=28&id_langue=1|Animations touristiques et culturelles]] tout l'été en ville. | ||
| + | |||
| Ligne 11: | Ligne 12: | ||
| ===== Tarifs TTC===== | ===== Tarifs TTC===== | ||
| - | **360€ à 398€** par semaine (25% à la réservation) | + | **370€ à 408€** par semaine (25% à la réservation) |
| - | 200€ de caution à l'arrivée | + | 300€ de caution à l'arrivée |



